便攜式粘度計(jì) VISCO
產(chǎn)品簡介
ATAGO(愛拓)創(chuàng)新型便攜式粘度計(jì)隆重登場,單手便攜式的*創(chuàng)新型設(shè)計(jì),組裝過程只需3 ONE´S步驟即可操作完成。樣品量只需15ml ,通過電池或者電源適配器即可通電操作使用粘度計(jì).
便攜式粘度計(jì) VISCO
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | VISCO |
貨號(hào) | 6800 |
測量項(xiàng)目 | 粘度、溫度、扭矩% |
測量范圍 | 粘度: 1 - 350,000,000 mpa·s A1 50 ~ 200,000 mpa·s或50 ~ 200,000 cp A2 100 ~ 600,000 mpa·s或100 ~ 600,000 cp A3 500 ~ 2,000,000 mpa·s,或500 ~ 2,000,000 cp (1 mpa·s = 1 cp)。 扭矩: 0.0 ~ 100.0%(建議扭矩10.0% ~ 100.0%) 溫度: 10 . 0 . 0 ~ 40℃或50 . 0 ~ 104.0?F |
速度 | 0.5 ~ 250 rpm,20個(gè)階段 |
解析能力 | 粘度: 10,000 mpa·s以下:0 . 1 mpa·s 10000 mpa·s以上:1 mpa·s 扭矩: 0.1 溫度: 0.1℃ |
精度 | 粘度: ±1%(粘度zui大值) 溫度: ±0 . 2℃ |
使用環(huán)境溫度 | 10~40℃ |
電源 | 5號(hào)堿性電干電池1.5vX4節(jié),或ac 100 ~ 240v,50/60 Hz |
計(jì)算機(jī)輸出 | 通信方式:usb-船型連接 |
尺寸與重量 | 12 x 12 x 20cm,12kg(僅主機(jī)) 定位底盤:0.5kg |
便攜式粘度計(jì) VISCO
標(biāo)準(zhǔn)配置